Mieszkania
Już od 9500 zł/m² brutto
Sadyba 2.0
Wybierz budynek
Etap I10
Etap II25
Etap I
Parter5
Piętro 12
Piętro 22
Piętro 31
Etap II
Parter8
Piętro 18
Piętro 25
Piętro 34
Sadyba 2.0

Rodzaj nieruchomości
Wybierz etap
Ilość pokoi
Piętro
← Przesuń tabelę palcem →
| Budynek | Rodzaj | Numer | Cena brutto | Powierzchnia | Piętro | Pokoje | Balkon/Taras | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etap I | Lokal usługowy | LU1 | 765 454 zł 14 760 zł/m² | 51,86 m² | 0 | 6,27 m² | Dostępne | PDFZapytaj | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M02 | 442 161 zł 10 950 zł/m² | 40,38 m² | 0 | 2 | 39,34 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M03 | 546 827 zł 10 300 zł/m² | 53,09 m² | 0 | 3 | 87,43 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M05 | 543 456 zł 9 600 zł/m² | 56,61 m² | 0 | 3 | 50,52 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M08 | 562 648 zł 10 600 zł/m² | 53,08 m² | 0 | 3 | 73,43 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M11 | 397 500 zł 10 600 zł/m² | 37,50 m² | 0 | 2 | 37,69 m² | Zarezerwowane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M12 | 400 786 zł 10 600 zł/m² | 37,81 m² | 0 | 2 | 41,23 m² | Zarezerwowane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M19 | 554 778 zł 9 800 zł/m² | 56,61 m² | 1 | 3 | 7,88 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M20 | 537 530 zł 9 800 zł/m² | 54,85 m² | 1 | 3 | 7,88 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M33 | 554 778 zł 9 800 zł/m² | 56,61 m² | 2 | 3 | 7,88 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M34 | 537 530 zł 9 800 zł/m² | 54,85 m² | 2 | 3 | 7,88 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M41 | 715 316 zł 11 800 zł/m² | 60,62 m² | 3 | 3 | 9 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal usługowy | LU2 | 1 930 608 zł 14 760 zł/m² | 130,80 m² | 0 | 10,88 m² | Dostępne | PDFZapytaj | |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M47 | 505 440 zł 10 800 zł/m² | 46,80 m² | 0 | 3 | 34 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M48 | 419 256 zł 10 800 zł/m² | 38,82 m² | 0 | 2 | 9,94 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M49 | 394 632 zł 10 800 zł/m² | 36,54 m² | 0 | 2 | 10,88 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M50 | 523 534 zł 10 600 zł/m² | 49,39 m² | 0 | 3 | 19,4 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M51 | 675 418 zł 14 760 zł/m² | 45,76 m² | 0 | 2 | 120,25 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M52 | 395 172 zł 10 800 zł/m² | 36,59 m² | 0 | 1 | 8,02 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M53 | 427 788 zł 10 800 zł/m² | 39,61 m² | 0 | 2 | 44,22 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M54 | 572 775 zł 10 500 zł/m² | 54,55 m² | 0 | 3 | 96,05 m² | Zarezerwowane | |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M55 | 491 400 zł 10 500 zł/m² | 46,80 m² | 1 | 3 | 5,28 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M56 | 419 256 zł 10 800 zł/m² | 38,82 m² | 1 | 2 | 2,84 m² | Zarezerwowane | |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M57 | 394 632 zł 10 800 zł/m² | 36,54 m² | 1 | 2 | 2,84 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M58 | 517 755 zł 10 500 zł/m² | 49,31 m² | 1 | 3 | 2,84 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M59 | 528 675 zł 10 500 zł/m² | 50,35 m² | 1 | 3 | 3,41 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M60 | 632 625 zł 10 500 zł/m² | 60,25 m² | 1 | 3 | 6,25 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M61 | 657 825 zł 10 500 zł/m² | 62,65 m² | 1 | 3 | 5,68 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M62 | 450 279 zł 10 900 zł/m² | 41,31 m² | 1 | 2 | 8,56 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M63 | 427 788 zł 10 800 zł/m² | 39,61 m² | 1 | 2 | 3,41 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M65 | 505 440 zł 10 800 zł/m² | 46,80 m² | 2 | 3 | 5,28 m² | Zarezerwowane | |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M68 | 517 755 zł 10 500 zł/m² | 49,31 m² | 2 | 3 | 2,84 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M69 | 528 675 zł 10 500 zł/m² | 50,35 m² | 2 | 3 | 3,41 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M70 | 632 625 zł 10 500 zł/m² | 60,25 m² | 2 | 3 | 6,25 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M71 | 657 825 zł 10 500 zł/m² | 62,65 m² | 2 | 3 | 5,68 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M72 | 425 700 zł 11 000 zł/m² | 38,70 m² | 2 | 2 | 8,56 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M73 | 427 788 zł 10 800 zł/m² | 39,61 m² | 2 | 2 | 3,41 m² | Zarezerwowane | |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M75 | 1 300 908 zł 11 900 zł/m² | 109,32 m² | 3 | 4 | 53,03 m² | Zarezerwowane | |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M76 | 886 312 zł 11 900 zł/m² | 74,48 m² | 3 | 4 | 45,41 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M77 | 953 666 zł 11 900 zł/m² | 80,14 m² | 3 | 4 | 10,86 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M78 | 924 630 zł 11 900 zł/m² | 77,70 m² | 3 | 4 | 13,3 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M79 | 400 770 zł 12 200 zł/m² | 32,85 m² | 3 | 2 | 8,56 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Miejsce parkingowe | MPP02 | 70 000 zł | Zarezerwowane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP03 | 70 000 zł | Zarezerwowane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP07 | 70 000 zł | Zarezerwowane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP08 | 70 000 zł | Zarezerwowane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP12 | 70 000 zł | Zarezerwowane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP20 | 70 000 zł | Zarezerwowane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP24 | 70 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP25 | 70 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP26 | 70 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP27 | 70 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP28 | 70 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP29 | 70 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP31 | 70 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP32 | 70 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP33 | 70 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP34 | 70 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP35 | 70 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP36 | 70 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP37 | 70 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP38 | 70 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP39 | 70 000 zł | Zarezerwowane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP40 | 70 000 zł | Zarezerwowane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP41 | 70 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP47+MPP48+B39 | 130 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP49+MPP50+B38 | 130 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP51+MPP52+B37 | 130 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP53+MPP54+B36 | 130 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP55+MPP56+B35 | 130 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP57+MPP58+B34 | 130 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP59+MPP60+B33 | 130 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP62+MPP63+B26 | 130 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP64+MPP65+B25 | 130 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP66+MPP67+B24 | 130 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP68+MPP69+B23 | 130 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP70+MPP71+B28 | 130 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPZ29 | 30 000 zł | Zarezerwowane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ32 | 30 000 zł | Zarezerwowane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ33 | 30 000 zł | Zarezerwowane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ35 | 30 000 zł | Zarezerwowane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ36 | 30 000 zł | Zarezerwowane | ||||||
| Komórka lokatorska | KL01 | 62 510 zł 7 000 zł/m² | 8,93 m² | Zarezerwowane | |||||
| Komórka lokatorska | KL04 | 62 510 zł 7 000 zł/m² | 8,93 m² | Zarezerwowane | |||||
| Komórka lokatorska | KL05 | 62 720 zł 7 000 zł/m² | 8,96 m² | Zarezerwowane | |||||
| Komórka lokatorska | KL06 | 65 170 zł 7 000 zł/m² | 9,31 m² | Zarezerwowane | |||||
| Komórka lokatorska | B02 | 11 760 zł 6 000 zł/m² | 1,96 m² | Dostępne | PDFZapytaj | ||||
| Komórka lokatorska | B06 | 14 760 zł 6 000 zł/m² | 2,46 m² | Zarezerwowane | |||||
| Komórka lokatorska | B15 | 12 240 zł 6 000 zł/m² | 2,04 m² | Zarezerwowane | |||||
| Komórka lokatorska | B20 | 12 180 zł 6 000 zł/m² | 2,03 m² | Dostępne | PDFZapytaj | ||||
| Komórka lokatorska | B21 | 19 740 zł 6 000 zł/m² | 3,29 m² | Zarezerwowane | |||||
| Komórka lokatorska | B29 | 13 020 zł 6 000 zł/m² | 2,17 m² | Zarezerwowane | |||||
| Komórka lokatorska | B30 | 22 020 zł 6 000 zł/m² | 3,67 m² | Zarezerwowane | |||||
| Komórka lokatorska | B31 | 22 260 zł 6 000 zł/m² | 3,71 m² | Zarezerwowane | |||||
| Komórka lokatorska | B32 | 25 440 zł 6 000 zł/m² | 4,24 m² | Zarezerwowane | |||||
| Komórka lokatorska | B42 | 68 880 zł 6 000 zł/m² | 11,48 m² | Dostępne | PDFZapytaj | ||||
| Komórka lokatorska | B43 | 11 040 zł 6 000 zł/m² | 1,84 m² | Zarezerwowane | |||||
| Komórka lokatorska | B44 | 29 100 zł 6 000 zł/m² | 4,85 m² | Zarezerwowane | |||||
| Komórka lokatorska | B46 | 36 360 zł 6 000 zł/m² | 6,06 m² | Zarezerwowane | |||||
| Komórka lokatorska | B48 | 17 760 zł 6 000 zł/m² | 2,96 m² | Zarezerwowane | |||||
| Komórka lokatorska | B49 | 10 560 zł 6 000 zł/m² | 1,76 m² | Zarezerwowane | |||||
| Komórka lokatorska | B50 | 17 220 zł 6 000 zł/m² | 2,87 m² | Zarezerwowane |
MASZ PYTANIE?
Wypełnij formularz
Zadaj nam dowolne pytanie na temat naszej nowej inwestycji – możesz zadzwonić lub wypełnić formularz, a my postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć. Jeśli jesteś zainteresowany oglądaniem lub zakupem lokalu umów się z nami na niezobowiązujące spotkanie.