Mieszkania
Już od 9500 zł/m² brutto
Powierzchnia
Piętro
Ilość pokoi
Status
← Przesuń tabelę palcem →
Numer | Cena/m² | Cena | Powierzchnia | Piętro | Pokoje | Balkon/Taras | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1 | 51.86 m² | 0 | 6.27 m² | Zarezerwowane | PDFSzczegóły | |||
M01 | 40.58 m² | 0 | 2 | 41.4 m² | Zarezerwowane | PDFSzczegóły | ||
M02 | 40.38 m² | 0 | 2 | 39.34 m² | Zarezerwowane | PDFSzczegóły | ||
M03 | 53.09 m² | 0 | 3 | 87.43 m² | Zarezerwowane | PDFSzczegóły | ||
M04 | 9 900 zł | 405 603 zł | 40.97 m² | 0 | 2 | 35.41 m² | Dostępne | PDFSzczegóły |
M05 | 9 600 zł | 543 456 zł | 56.61 m² | 0 | 3 | 50.52 m² | Dostępne | PDFSzczegóły |
M06 | 9 600 zł | 526 560 zł | 54.85 m² | 0 | 3 | 46.12 m² | Dostępne | PDFSzczegóły |
M07 | 10 300 zł | 382 439 zł | 37.13 m² | 0 | 2 | 26.82 m² | Dostępne | PDFSzczegóły |
M08 | 10 400 zł | 552 032 zł | 53.08 m² | 0 | 3 | 73.43 m² | Dostępne | PDFSzczegóły |
M09 | 10 700 zł | 455 820 zł | 42.6 m² | 0 | 2 | 29.73 m² | Dostępne | PDFSzczegóły |
M10 | 10 600 zł | 428 240 zł | 40.4 m² | 0 | 2 | 32.95 m² | Dostępne | PDFSzczegóły |
M11 | 10 600 zł | 397 500 zł | 37.5 m² | 0 | 2 | 37.69 m² | Zarezerwowane | PDFSzczegóły |
M12 | 10 600 zł | 400 786 zł | 37.81 m² | 0 | 2 | 41.23 m² | Dostępne | PDFSzczegóły |
M13 | 39.15 m² | 1 | 2 | 4.5 m² | Zarezerwowane | PDFSzczegóły | ||
M14 | 40.58 m² | 1 | 2 | 4.5 m² | Zarezerwowane | PDFSzczegóły | ||
M15 | 40.38 m² | 1 | 2 | 4.5 m² | Zarezerwowane | PDFSzczegóły | ||
M16 | 9 500 zł | 498 085 zł | 52.43 m² | 1 | 3 | 7.88 m² | Dostępne | PDFSzczegóły |
M17 | 9 500 zł | 493 737 zł | 53.09 m² | 1 | 3 | 7.88 m² | Dostępne | PDFSzczegóły |
M18 | 40.97 m² | 1 | 2 | 4.5 m² | Zarezerwowane | PDFSzczegóły | ||
M19 | 9 500 zł | 526 473 zł | 56.61 m² | 1 | 3 | 7.88 m² | Dostępne | PDFSzczegóły |
M20 | 9 500 zł | 510 105 zł | 54.85 m² | 1 | 3 | 7.88 m² | Dostępne | PDFSzczegóły |
M21 | 37.13 m² | 1 | 2 | 4.5 m² | Zarezerwowane | PDFSzczegóły | ||
M22 | 9 700 zł | 514 876 zł | 53.08 m² | 1 | 3 | 7.88 m² | Dostępne | PDFSzczegóły |
M23 | 42.6 m² | 1 | 2 | 7.88 m² | Zarezerwowane | PDFSzczegóły | ||
M24 | 9 900 zł | 501 039 zł | 50.61 m² | 1 | 3 | 4.5 m² | Dostępne | PDFSzczegóły |
M25 | 37.5 m² | 1 | 2 | 7.88 m² | Zarezerwowane | PDFSzczegóły | ||
M26 | 37.81 m² | 1 | 2 | 4.5 m² | Zarezerwowane | PDFSzczegóły | ||
M27 | 39.15 m² | 2 | 2 | 4.5 m² | Sprzedane | PDFSzczegóły | ||
M28 | 40.58 m² | 2 | 2 | 4.5 m² | Zarezerwowane | PDFSzczegóły | ||
M29 | 40.38 m² | 2 | 2 | 4.5 m² | Zarezerwowane | PDFSzczegóły | ||
M30 | 10 000 zł | 524 300 zł | 52.43 m² | 2 | 3 | 7.88 m² | Sprzedane | PDFSzczegóły |
M31 | 9 800 zł | 520 282 zł | 53.09 m² | 2 | 3 | 7.88 m² | Dostępne | PDFSzczegóły |
M32 | 40.97 m² | 2 | 2 | 4.5 m² | Zarezerwowane | PDFSzczegóły | ||
M33 | 9 800 zł | 554 778 zł | 56.61 m² | 2 | 3 | 7.88 m² | Dostępne | PDFSzczegóły |
M34 | 9 800 zł | 537 530 zł | 54.85 m² | 2 | 3 | 7.88 m² | Dostępne | PDFSzczegóły |
M35 | 37.13 m² | 2 | 2 | 4.5 m² | Sprzedane | PDFSzczegóły | ||
M36 | 53.08 m² | 2 | 3 | 7.88 m² | Zarezerwowane | PDFSzczegóły | ||
M37 | 42.6 m² | 2 | 2 | 7.88 m² | Sprzedane | PDFSzczegóły | ||
M38 | 50.61 m² | 2 | 3 | 4.5 m² | Sprzedane | PDFSzczegóły | ||
M39 | 37.5 m² | 2 | 2 | 7.88 m² | Sprzedane | PDFSzczegóły | ||
M40 | 37.81 m² | 2 | 2 | 4.5 m² | Sprzedane | PDFSzczegóły | ||
M41 | Na zapytanie | 60.62 m² | 3 | 3 | 9 m² | Dostępne | PDFSzczegóły | |
M42 | Na zapytanie | 111.86 m² | 3 | 4 | 43.25 m² | Dostępne | PDFSzczegóły | |
M43 | Na zapytanie | 65.97 m² | 3 | 3 | 30.19 m² | Dostępne | PDFSzczegóły | |
M44 | Na zapytanie | 71.12 m² | 3 | 3 | 31.75 m² | Dostępne | PDFSzczegóły | |
M45 | Na zapytanie | 112.25 m² | 3 | 4 | 68.58 m² | Dostępne | PDFSzczegóły | |
M46 | Na zapytanie | 57.23 m² | 3 | 3 | 12.38 m² | Dostępne | PDFSzczegóły |
Sadyba 2.0
MASZ PYTANIE?
Wypełnij formularz
Zadaj nam dowolne pytanie na temat naszej nowej inwestycji – możesz zadzwonić lub wypełnić formularz, a my postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć. Jeśli jesteś zainteresowany oglądaniem lub zakupem lokalu umów się z nami na niezobowiązujące spotkanie.