Mieszkania
Już od 9500 zł/m² brutto
Sadyba 2.0
Wybierz budynek
Etap I8
Etap II19
Etap I
Parter4
Piętro 12
Piętro 22
Piętro 30
Etap II
Parter8
Piętro 17
Piętro 22
Piętro 32
Sadyba 2.0

Rodzaj nieruchomości
Wybierz etap
Ilość pokoi
Piętro
← Przesuń tabelę palcem →
| Budynek | Rodzaj | Numer | Cena brutto | Powierzchnia | Piętro | Pokoje | Balkon/Taras | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etap II | Lokal usługowy | LU3 | 1 114 528 zł 14 760 zł/m² | 75,51 m² | 0 | Dostępne | Zapytaj | ||
| Etap I | Lokal usługowy | LU1 | 773 129 zł 14 760 zł/m² | 52,38 m² | 0 | 6,27 m² | Dostępne | Zapytaj | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M01 | 444 351 zł 10 950 zł/m² | 40,58 m² | 0 | 2 | 41,4 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M02 | 455 301 zł 10 950 zł/m² | 41,58 m² | 0 | 2 | 39,34 m² | Zarezerwowane | |
| Etap I | Lokal usługowy | LU4 | 797 482 zł 14 760 zł/m² | 54,03 m² | 0 | Dostępne | Zapytaj | ||
| Etap I | Lokal mieszkalny | M04 | 412 731 zł 9 900 zł/m² | 41,69 m² | 0 | 2 | 35,41 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M05 | 554 112 zł 9 600 zł/m² | 57,72 m² | 0 | 3 | 50,52 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M06 | 533 472 zł 9 600 zł/m² | 55,57 m² | 0 | 3 | 46,12 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M07 | 392 533 zł 10 300 zł/m² | 38,11 m² | 0 | 2 | 26,82 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M08 | 571 234 zł 10 600 zł/m² | 53,89 m² | 0 | 3 | 73,43 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M09 | 460 421 zł 10 700 zł/m² | 43,03 m² | 0 | 2 | 29,73 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M10 | 546 536 zł 10 600 zł/m² | 51,56 m² | 0 | 3 | 32,95 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M11 | 405 556 zł 10 600 zł/m² | 38,26 m² | 0 | 2 | 37,69 m² | Zarezerwowane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M12 | 410 962 zł 10 600 zł/m² | 38,77 m² | 0 | 2 | 41,23 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M13 | 407 160 zł 10 400 zł/m² | 39,15 m² | 1 | 2 | 4,5 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M14 | 389 536 zł 9 400 zł/m² | 41,44 m² | 1 | 2 | 4,5 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M15 | 387 186 zł 9 400 zł/m² | 41,19 m² | 1 | 2 | 4,5 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M16 | 502 550 zł 9 500 zł/m² | 52,9 m² | 1 | 3 | 7,88 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M17 | 509 865 zł 9 500 zł/m² | 53,67 m² | 1 | 3 | 7,88 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M18 | 432 744 zł 10 400 zł/m² | 41,61 m² | 1 | 2 | 4,5 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M19 | 559 972 zł 9 800 zł/m² | 57,14 m² | 1 | 3 | 7,88 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M20 | 546 938 zł 9 800 zł/m² | 55,81 m² | 1 | 3 | 7,88 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M21 | 391 812 zł 10 300 zł/m² | 38,04 m² | 1 | 2 | 4,5 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M22 | 520 696 zł 9 700 zł/m² | 53,68 m² | 1 | 3 | 7,88 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M23 | 422 184 zł 9 800 zł/m² | 43,08 m² | 1 | 2 | 7,88 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M24 | 511 137 zł 9 900 zł/m² | 51,63 m² | 1 | 3 | 4,5 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M25 | 393 563 zł 10 300 zł/m² | 38,21 m² | 1 | 2 | 7,88 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M26 | 372 771 zł 9 700 zł/m² | 38,43 m² | 1 | 2 | 4,5 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M27 | 397 000 zł 10 000 zł/m² | 39,7 m² | 2 | 2 | 4,5 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M28 | 407 583 zł 9 900 zł/m² | 41,17 m² | 2 | 2 | 4,5 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M29 | 407 583 zł 9 900 zł/m² | 41,17 m² | 2 | 2 | 4,5 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M30 | 525 000 zł 10 000 zł/m² | 52,5 m² | 2 | 3 | 7,88 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M31 | 520 380 zł 9 800 zł/m² | 53,1 m² | 2 | 3 | 7,88 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M32 | 430 040 zł 10 400 zł/m² | 41,35 m² | 2 | 2 | 4,5 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M33 | 558 404 zł 9 800 zł/m² | 56,98 m² | 2 | 3 | 7,88 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M34 | 539 882 zł 9 800 zł/m² | 55,09 m² | 2 | 3 | 7,88 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M35 | 384 030 zł 10 200 zł/m² | 37,65 m² | 2 | 2 | 4,5 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M36 | 533 000 zł 10 000 zł/m² | 53,3 m² | 2 | 3 | 7,88 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M37 | 440 119 zł 10 300 zł/m² | 42,73 m² | 2 | 2 | 7,88 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M38 | 532 896 zł 10 400 zł/m² | 51,24 m² | 2 | 3 | 4,5 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M39 | 391 194 zł 10 300 zł/m² | 37,98 m² | 2 | 2 | 7,88 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M40 | 396 968 zł 10 400 zł/m² | 38,17 m² | 2 | 2 | 4,5 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M41 | 726 408 zł 11 800 zł/m² | 61,56 m² | 3 | 3 | 9 m² | Zarezerwowane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M42 | 1 318 532 zł 11 800 zł/m² | 111,74 m² | 3 | 5 | 43,25 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M43 | 799 332 zł 11 800 zł/m² | 67,74 m² | 3 | 3 | 30,19 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M44 | 867 182 zł 11 800 zł/m² | 73,49 m² | 3 | 4 | 31,75 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M45 | 1 324 550 zł 11 800 zł/m² | 112,25 m² | 3 | 4 | 68,58 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M46 | 675 314 zł 11 800 zł/m² | 57,23 m² | 3 | 3 | 12,38 m² | Sprzedane | |
| Etap II | Lokal usługowy | LU2 | 764 125 zł 14 760 zł/m² | 51,77 m² | 0 | 10,88 m² | Dostępne | Zapytaj | |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M47 | 509 652 zł 10 800 zł/m² | 47,19 m² | 0 | 3 | 34 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M48 | 423 684 zł 10 800 zł/m² | 39,23 m² | 0 | 2 | 9,94 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M49 | 398 952 zł 10 800 zł/m² | 36,94 m² | 0 | 2 | 10,88 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M50 | 530 742 zł 10 600 zł/m² | 50,07 m² | 0 | 3 | 19,4 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M51 | 687 668 zł 14 760 zł/m² | 46,59 m² | 0 | 2 | 120,25 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M52 | 401 328 zł 10 800 zł/m² | 37,16 m² | 0 | 1 | 8,02 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M53 | 432 648 zł 10 800 zł/m² | 40,06 m² | 0 | 2 | 44,22 m² | Zarezerwowane | |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M54 | 582 225 zł 10 500 zł/m² | 55,45 m² | 0 | 3 | 96,05 m² | Zarezerwowane | |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M55 | 496 965 zł 10 500 zł/m² | 47,33 m² | 1 | 3 | 5,28 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M56 | 422 496 zł 10 800 zł/m² | 39,12 m² | 1 | 2 | 2,84 m² | Sprzedane | |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M57 | 398 304 zł 10 800 zł/m² | 36,88 m² | 1 | 2 | 2,84 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M58 | 521 850 zł 10 500 zł/m² | 49,7 m² | 1 | 3 | 2,84 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M59 | 534 555 zł 10 500 zł/m² | 50,91 m² | 1 | 3 | 3,41 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M60 | 637 875 zł 10 500 zł/m² | 60,75 m² | 1 | 3 | 6,25 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M61 | 665 700 zł 10 500 zł/m² | 63,4 m² | 1 | 3 | 5,68 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M62 | 454 421 zł 10 900 zł/m² | 41,69 m² | 1 | 2 | 8,56 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M63 | 405 144 zł 10 200 zł/m² | 39,72 m² | 1 | 2 | 3,41 m² | Sprzedane | |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M64 | 590 640 zł 10 700 zł/m² | 55,2 m² | 1 | 3 | 5,36 m² | Sprzedane | |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M65 | 513 108 zł 10 800 zł/m² | 47,51 m² | 2 | 3 | 5,28 m² | Zarezerwowane | |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M66 | 425 196 zł 10 800 zł/m² | 39,37 m² | 2 | 2 | 2,84 m² | Sprzedane | |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M67 | 402 300 zł 10 800 zł/m² | 37,25 m² | 2 | 2 | 2,84 m² | Sprzedane | |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M68 | 526 260 zł 10 500 zł/m² | 50,12 m² | 2 | 3 | 2,84 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M69 | 536 130 zł 10 500 zł/m² | 51,06 m² | 2 | 3 | 3,41 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M70 | 642 915 zł 10 500 zł/m² | 61,23 m² | 2 | 3 | 6,25 m² | Zarezerwowane | |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M71 | 667 485 zł 10 500 zł/m² | 63,57 m² | 2 | 3 | 5,68 m² | Zarezerwowane | |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M72 | 435 600 zł 11 000 zł/m² | 39,6 m² | 2 | 2 | 8,56 m² | Zarezerwowane | |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M73 | 433 296 zł 10 800 zł/m² | 40,12 m² | 2 | 2 | 3,41 m² | Sprzedane | |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M74 | 595 134 zł 10 700 zł/m² | 55,62 m² | 2 | 3 | 5,36 m² | Sprzedane | |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M75 | 1 310 428 zł 11 900 zł/m² | 110,12 m² | 3 | 4 | 53,03 m² | Sprzedane | |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M76 | 894 285 zł 11 900 zł/m² | 75,15 m² | 3 | 4 | 45,41 m² | Zarezerwowane | |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M77 | 960 330 zł 11 900 zł/m² | 80,7 m² | 3 | 4 | 10,86 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M78 | 934 269 zł 11 900 zł/m² | 78,51 m² | 3 | 4 | 13,3 m² | Sprzedane | |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M79 | 407 968 zł 12 200 zł/m² | 33,44 m² | 3 | 2 | 8,56 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Miejsce parkingowe | MPP01 | 70 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP02 | 70 000 zł | Zarezerwowane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP03 | 70 000 zł | Zarezerwowane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP04 | 70 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP05 | 70 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP06 | 70 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP07 | 70 000 zł | Zarezerwowane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP08 | 70 000 zł | Zarezerwowane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP09 | 70 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP10 | 70 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP11 | 70 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP12 | 70 000 zł | Zarezerwowane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP13 | 70 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP14 | 70 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP15 | 70 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP16 | 70 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP17 | 70 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP18 | 70 000 zł | Zarezerwowane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP19 | 70 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP20 | 70 000 zł | Zarezerwowane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP21 | 70 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP22 | 70 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP23 | 70 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP24 | 70 000 zł | Zarezerwowane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP25 | 70 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP26 | 70 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP27 | 70 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP28 | 70 000 zł | Zarezerwowane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP29 | 70 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP30 | 70 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP31 | 70 000 zł | Zarezerwowane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP32 | 70 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP33 | 70 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP34 | 70 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP35 | 70 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP36 | 70 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP37 | 70 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP38 | 70 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP39 | 70 000 zł | Zarezerwowane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP40 | 70 000 zł | Zarezerwowane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP41 | 70 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP42 | 70 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP43+MPP44+B41 | 130 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP45+MPP46+B40 | 130 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP47+MPP48+B39 | 130 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP49+MPP50+B38 | 130 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP51+MPP52+B37 | 130 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP53+MPP54+B36 | 130 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP55+MPP56+B35 | 130 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP57+MPP58+B34 | 130 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP59+MPP60+B33 | 130 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP61+B27 | 90 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP62+MPP63+B26 | 130 000 zł | Zarezerwowane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP64+MPP65+B25 | 130 000 zł | Zarezerwowane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP66+MPP67+B24 | 130 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP68+MPP69+B23 | 130 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP70+MPP71+B28 | 130 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPZ01 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ02 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ03 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ04 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ05 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ06 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ07 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ08 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ09 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ10 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ11 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ12 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ13 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ14 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ15 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ16 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ17 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ18 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ19 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ20 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ21 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ22 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ23 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ24 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ25 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ26 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ27 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ28 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ29 | 30 000 zł | Zarezerwowane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ30 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ31 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ32 | 30 000 zł | Zarezerwowane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ33 | 30 000 zł | Zarezerwowane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ34 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ35 | 30 000 zł | Zarezerwowane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ36 | 30 000 zł | Zarezerwowane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ37 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ38 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ39 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ40 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ41 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ42 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Komórka lokatorska | KL01 | 62 510 zł 7 000 zł/m² | 8,93 m² | Zarezerwowane | |||||
| Komórka lokatorska | KL02 | 62 510 zł 7 000 zł/m² | 8,93 m² | Sprzedane | |||||
| Komórka lokatorska | KL03 | 62 720 zł 7 000 zł/m² | 8,96 m² | Sprzedane | |||||
| Komórka lokatorska | KL04 | 62 510 zł 7 000 zł/m² | 8,93 m² | Zarezerwowane | |||||
| Komórka lokatorska | KL05 | 62 720 zł 7 000 zł/m² | 8,96 m² | Zarezerwowane | |||||
| Komórka lokatorska | KL06 | 65 170 zł 7 000 zł/m² | 9,31 m² | Zarezerwowane | |||||
| Komórka lokatorska | B01 | 12 180 zł 6 000 zł/m² | 2,03 m² | Sprzedane | |||||
| Komórka lokatorska | B02 | 11 760 zł 6 000 zł/m² | 1,96 m² | Zarezerwowane | |||||
| Komórka lokatorska | B03 | 12 420 zł 6 000 zł/m² | 2,07 m² | Sprzedane | |||||
| Komórka lokatorska | B04 | 12 300 zł 6 000 zł/m² | 2,05 m² | Sprzedane | |||||
| Komórka lokatorska | B05 | 12 300 zł 6 000 zł/m² | 2,05 m² | Sprzedane | |||||
| Komórka lokatorska | B06 | 14 760 zł 6 000 zł/m² | 2,46 m² | Zarezerwowane | |||||
| Komórka lokatorska | B07 | 14 160 zł 6 000 zł/m² | 2,36 m² | Sprzedane | |||||
| Komórka lokatorska | B08 | 14 880 zł 6 000 zł/m² | 2,48 m² | Sprzedane | |||||
| Komórka lokatorska | B09 | 10 620 zł 6 000 zł/m² | 1,77 m² | Sprzedane | |||||
| Komórka lokatorska | B10 | 11 100 zł 6 000 zł/m² | 1,85 m² | Sprzedane | |||||
| Komórka lokatorska | B11 | 11 100 zł 6 000 zł/m² | 1,85 m² | Sprzedane | |||||
| Komórka lokatorska | B12 | 13 740 zł 6 000 zł/m² | 2,29 m² | Sprzedane | |||||
| Komórka lokatorska | B13 | 13 920 zł 6 000 zł/m² | 2,32 m² | Sprzedane | |||||
| Komórka lokatorska | B14 | 12 000 zł 6 000 zł/m² | 2,00 m² | Sprzedane | |||||
| Komórka lokatorska | B15 | 12 240 zł 6 000 zł/m² | 2,04 m² | Zarezerwowane | |||||
| Komórka lokatorska | B16 | 12 420 zł 6 000 zł/m² | 2,07 m² | Sprzedane | |||||
| Komórka lokatorska | B17 | 12 420 zł 6 000 zł/m² | 2,07 m² | Sprzedane | |||||
| Komórka lokatorska | B18 | 12 300 zł 6 000 zł/m² | 2,05 m² | Sprzedane | |||||
| Komórka lokatorska | B19 | 11 640 zł 6 000 zł/m² | 1,94 m² | Sprzedane | |||||
| Komórka lokatorska | B20 | 12 180 zł 6 000 zł/m² | 2,03 m² | Dostępne | PDFZapytaj | ||||
| Komórka lokatorska | B21 | 19 740 zł 6 000 zł/m² | 3,29 m² | Zarezerwowane | |||||
| Komórka lokatorska | B22 | 20 580 zł 6 000 zł/m² | 3,43 m² | Sprzedane | |||||
| Komórka lokatorska | B29 | 13 020 zł 6 000 zł/m² | 2,17 m² | Zarezerwowane | |||||
| Komórka lokatorska | B30 | 22 020 zł 6 000 zł/m² | 3,67 m² | Zarezerwowane | |||||
| Komórka lokatorska | B31 | 22 260 zł 6 000 zł/m² | 3,71 m² | Zarezerwowane | |||||
| Komórka lokatorska | B32 | 25 440 zł 6 000 zł/m² | 4,24 m² | Zarezerwowane | |||||
| Komórka lokatorska | B42 | 68 880 zł 6 000 zł/m² | 11,48 m² | Dostępne | PDFZapytaj | ||||
| Komórka lokatorska | B43 | 11 040 zł 6 000 zł/m² | 1,84 m² | Zarezerwowane | |||||
| Komórka lokatorska | B44 | 29 100 zł 6 000 zł/m² | 4,85 m² | Zarezerwowane | |||||
| Komórka lokatorska | B45 | 33 120 zł 6 000 zł/m² | 5,52 m² | Sprzedane | |||||
| Komórka lokatorska | B46 | 36 360 zł 6 000 zł/m² | 6,06 m² | Zarezerwowane | |||||
| Komórka lokatorska | B47 | 21 720 zł 6 000 zł/m² | 3,62 m² | Sprzedane | |||||
| Komórka lokatorska | B48 | 17 760 zł 6 000 zł/m² | 2,96 m² | Zarezerwowane | |||||
| Komórka lokatorska | B49 | 10 560 zł 6 000 zł/m² | 1,76 m² | Zarezerwowane | |||||
| Komórka lokatorska | B50 | 17 220 zł 6 000 zł/m² | 2,87 m² | Zarezerwowane |
MASZ PYTANIE?
Wypełnij formularz
Zadaj nam dowolne pytanie na temat naszej nowej inwestycji – możesz zadzwonić lub wypełnić formularz, a my postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć. Jeśli jesteś zainteresowany oglądaniem lub zakupem lokalu umów się z nami na niezobowiązujące spotkanie.