Mieszkania
Już od 9500 zł/m² brutto
Sadyba 2.0
Wybierz budynek
Etap I10
Etap II23
Etap I
Parter5
Piętro 12
Piętro 22
Piętro 31
Etap II
Parter9
Piętro 17
Piętro 24
Piętro 33
Sadyba 2.0

Rodzaj nieruchomości
Wybierz etap
Ilość pokoi
Piętro
← Przesuń tabelę palcem →
| Budynek | Rodzaj | Numer | Cena brutto | Powierzchnia | Piętro | Pokoje | Balkon/Taras | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etap I | Lokal usługowy | LU1 | 765 454 zł 14 760 zł/m² | 51,86 m² | 0 | 6,27 m² | Dostępne | PDFZapytaj | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M01 | 444 351 zł 10 950 zł/m² | 40,58 m² | 0 | 2 | 41,4 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M02 | 442 161 zł 10 950 zł/m² | 40,38 m² | 0 | 2 | 39,34 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M03 | 546 827 zł 10 300 zł/m² | 53,09 m² | 0 | 3 | 87,43 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M04 | 405 603 zł 9 900 zł/m² | 40,97 m² | 0 | 2 | 35,41 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M05 | 543 456 zł 9 600 zł/m² | 56,61 m² | 0 | 3 | 50,52 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M06 | 526 560 zł 9 600 zł/m² | 54,85 m² | 0 | 3 | 46,12 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M07 | 382 439 zł 10 300 zł/m² | 37,13 m² | 0 | 2 | 26,82 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M08 | 562 648 zł 10 600 zł/m² | 53,08 m² | 0 | 3 | 73,43 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M09 | 455 820 zł 10 700 zł/m² | 42,60 m² | 0 | 2 | 29,73 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M10 | 536 466 zł 10 600 zł/m² | 50,61 m² | 0 | 3 | 32,95 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M11 | 397 500 zł 10 600 zł/m² | 37,50 m² | 0 | 2 | 37,69 m² | Zarezerwowane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M12 | 400 786 zł 10 600 zł/m² | 37,81 m² | 0 | 2 | 41,23 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M13 | 407 160 zł 10 400 zł/m² | 39,15 m² | 1 | 2 | 4,5 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M14 | 381 452 zł 9 400 zł/m² | 40,58 m² | 1 | 2 | 4,5 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M15 | 379 572 zł 9 400 zł/m² | 40,38 m² | 1 | 2 | 4,5 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M16 | 498 085 zł 9 500 zł/m² | 52,43 m² | 1 | 3 | 7,88 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M17 | 504 355 zł 9 500 zł/m² | 53,09 m² | 1 | 3 | 7,88 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M18 | 426 088 zł 10 400 zł/m² | 40,97 m² | 1 | 2 | 4,5 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M19 | 554 778 zł 9 800 zł/m² | 56,61 m² | 1 | 3 | 7,88 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M20 | 537 530 zł 9 800 zł/m² | 54,85 m² | 1 | 3 | 7,88 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M21 | 382 439 zł 10 300 zł/m² | 37,13 m² | 1 | 2 | 4,5 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M22 | 514 876 zł 9 700 zł/m² | 53,08 m² | 1 | 3 | 7,88 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M23 | 417 480 zł 9 800 zł/m² | 42,60 m² | 1 | 2 | 7,88 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M24 | 501 039 zł 9 900 zł/m² | 50,61 m² | 1 | 3 | 4,5 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M25 | 386 250 zł 10 300 zł/m² | 37,50 m² | 1 | 2 | 7,88 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M26 | 366 757 zł 9 700 zł/m² | 37,81 m² | 1 | 2 | 4,5 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M27 | 391 500 zł 10 000 zł/m² | 39,15 m² | 2 | 2 | 4,5 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M28 | 401 742 zł 9 900 zł/m² | 40,58 m² | 2 | 2 | 4,5 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M29 | 399 762 zł 9 900 zł/m² | 40,38 m² | 2 | 2 | 4,5 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M30 | 524 300 zł 10 000 zł/m² | 52,43 m² | 2 | 3 | 7,88 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M31 | 520 282 zł 9 800 zł/m² | 53,09 m² | 2 | 3 | 7,88 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M32 | 426 088 zł 10 400 zł/m² | 40,97 m² | 2 | 2 | 4,5 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M33 | 554 778 zł 9 800 zł/m² | 56,61 m² | 2 | 3 | 7,88 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M34 | 537 530 zł 9 800 zł/m² | 54,85 m² | 2 | 3 | 7,88 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M35 | 378 726 zł 10 200 zł/m² | 37,13 m² | 2 | 2 | 4,5 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M36 | 530 800 zł 10 000 zł/m² | 53,08 m² | 2 | 3 | 7,88 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M37 | 438 780 zł 10 300 zł/m² | 42,60 m² | 2 | 2 | 7,88 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M38 | 526 344 zł 10 400 zł/m² | 50,61 m² | 2 | 3 | 4,5 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M39 | 386 250 zł 10 300 zł/m² | 37,50 m² | 2 | 2 | 7,88 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M40 | 393 224 zł 10 400 zł/m² | 37,81 m² | 2 | 2 | 4,5 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M41 | 715 316 zł 11 800 zł/m² | 60,62 m² | 3 | 3 | 9 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M42 | 1 319 948 zł 11 800 zł/m² | 111,86 m² | 3 | 5 | 43,25 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M43 | 778 446 zł 11 800 zł/m² | 65,97 m² | 3 | 3 | 30,19 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M44 | 839 216 zł 11 800 zł/m² | 71,12 m² | 3 | 4 | 31,75 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M45 | 1 324 550 zł 11 800 zł/m² | 112,25 m² | 3 | 4 | 68,58 m² | Sprzedane | |
| Etap I | Lokal mieszkalny | M46 | 675 314 zł 11 800 zł/m² | 57,23 m² | 3 | 3 | 12,38 m² | Sprzedane | |
| Etap II | Lokal usługowy | LU2 | 1 930 608 zł 14 760 zł/m² | 130,80 m² | 0 | 10,88 m² | Dostępne | PDFZapytaj | |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M47 | 505 440 zł 10 800 zł/m² | 46,80 m² | 0 | 3 | 34 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M48 | 419 256 zł 10 800 zł/m² | 38,82 m² | 0 | 2 | 9,94 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M49 | 394 632 zł 10 800 zł/m² | 36,54 m² | 0 | 2 | 10,88 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M50 | 523 534 zł 10 600 zł/m² | 49,39 m² | 0 | 3 | 19,4 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M51 | 675 418 zł 14 760 zł/m² | 45,76 m² | 0 | 2 | 120,25 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M52 | 395 172 zł 10 800 zł/m² | 36,59 m² | 0 | 1 | 8,02 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M53 | 427 788 zł 10 800 zł/m² | 39,61 m² | 0 | 2 | 44,22 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M54 | 572 775 zł 10 500 zł/m² | 54,55 m² | 0 | 3 | 96,05 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M55 | 491 400 zł 10 500 zł/m² | 46,80 m² | 1 | 3 | 5,28 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M56 | 419 256 zł 10 800 zł/m² | 38,82 m² | 1 | 2 | 2,84 m² | Sprzedane | |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M57 | 394 632 zł 10 800 zł/m² | 36,54 m² | 1 | 2 | 2,84 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M58 | 517 755 zł 10 500 zł/m² | 49,31 m² | 1 | 3 | 2,84 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M59 | 528 675 zł 10 500 zł/m² | 50,35 m² | 1 | 3 | 3,41 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M60 | 632 625 zł 10 500 zł/m² | 60,25 m² | 1 | 3 | 6,25 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M61 | 657 825 zł 10 500 zł/m² | 62,65 m² | 1 | 3 | 5,68 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M62 | 450 279 zł 10 900 zł/m² | 41,31 m² | 1 | 2 | 8,56 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M63 | 427 788 zł 10 800 zł/m² | 39,61 m² | 1 | 2 | 3,41 m² | Sprzedane | |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M64 | 583 685 zł 10 700 zł/m² | 54,55 m² | 1 | 3 | 5,36 m² | Sprzedane | |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M65 | 505 440 zł 10 800 zł/m² | 46,80 m² | 2 | 3 | 5,28 m² | Zarezerwowane | |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M66 | 419 256 zł 10 800 zł/m² | 38,82 m² | 2 | 2 | 2,84 m² | Sprzedane | |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M67 | 394 632 zł 10 800 zł/m² | 36,54 m² | 2 | 2 | 2,84 m² | Sprzedane | |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M68 | 517 755 zł 10 500 zł/m² | 49,31 m² | 2 | 3 | 2,84 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M69 | 528 675 zł 10 500 zł/m² | 50,35 m² | 2 | 3 | 3,41 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M70 | 632 625 zł 10 500 zł/m² | 60,25 m² | 2 | 3 | 6,25 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M71 | 657 825 zł 10 500 zł/m² | 62,65 m² | 2 | 3 | 5,68 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M72 | 425 700 zł 11 000 zł/m² | 38,70 m² | 2 | 2 | 8,56 m² | Zarezerwowane | |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M73 | 427 788 zł 10 800 zł/m² | 39,61 m² | 2 | 2 | 3,41 m² | Sprzedane | |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M74 | 583 685 zł 10 700 zł/m² | 54,55 m² | 2 | 3 | 5,36 m² | Sprzedane | |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M75 | 1 300 908 zł 11 900 zł/m² | 109,32 m² | 3 | 4 | 53,03 m² | Sprzedane | |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M76 | 886 312 zł 11 900 zł/m² | 74,48 m² | 3 | 4 | 45,41 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M77 | 953 666 zł 11 900 zł/m² | 80,14 m² | 3 | 4 | 10,86 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M78 | 924 630 zł 11 900 zł/m² | 77,70 m² | 3 | 4 | 13,3 m² | Zarezerwowane | |
| Etap II | Lokal mieszkalny | M79 | 400 770 zł 12 200 zł/m² | 32,85 m² | 3 | 2 | 8,56 m² | Dostępne | PDFZapytaj |
| Miejsce parkingowe | MPP01 | 70 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP02 | 70 000 zł | Zarezerwowane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP03 | 70 000 zł | Zarezerwowane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP04 | 70 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP05 | 70 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP06 | 70 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP07 | 70 000 zł | Zarezerwowane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP08 | 70 000 zł | Zarezerwowane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP09 | 70 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP10 | 70 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP11 | 70 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP12 | 70 000 zł | Zarezerwowane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP13 | 70 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP14 | 70 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP15 | 70 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP16 | 70 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP17 | 70 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP18 | 70 000 zł | Zarezerwowane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP19 | 70 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP20 | 70 000 zł | Zarezerwowane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP21 | 70 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP22 | 70 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP23 | 70 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP24 | 70 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP25 | 70 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP26 | 70 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP27 | 70 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP28 | 70 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP29 | 70 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP30 | 70 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP31 | 70 000 zł | Zarezerwowane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP32 | 70 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP33 | 70 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP34 | 70 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP35 | 70 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP36 | 70 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP37 | 70 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP38 | 70 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP39 | 70 000 zł | Zarezerwowane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP40 | 70 000 zł | Zarezerwowane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP41 | 70 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP42 | 70 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP43+MPP44+B41 | 130 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP45+MPP46+B40 | 130 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP47+MPP48+B39 | 130 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP49+MPP50+B38 | 130 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP51+MPP52+B37 | 130 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP53+MPP54+B36 | 130 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP55+MPP56+B35 | 130 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP57+MPP58+B34 | 130 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP59+MPP60+B33 | 130 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP61+B27 | 90 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP62+MPP63+B26 | 130 000 zł | Zarezerwowane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP64+MPP65+B25 | 130 000 zł | Zarezerwowane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP66+MPP67+B24 | 130 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPP68+MPP69+B23 | 130 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPP70+MPP71+B28 | 130 000 zł | Dostępne | PDFZapytaj | |||||
| Miejsce parkingowe | MPZ01 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ02 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ03 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ04 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ05 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ06 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ07 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ08 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ09 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ10 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ11 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ12 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ13 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ14 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ15 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ16 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ17 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ18 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ19 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ20 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ21 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ22 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ23 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ24 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ25 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ26 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ27 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ28 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ29 | 30 000 zł | Zarezerwowane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ30 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ31 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ32 | 30 000 zł | Zarezerwowane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ33 | 30 000 zł | Zarezerwowane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ34 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ35 | 30 000 zł | Zarezerwowane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ36 | 30 000 zł | Zarezerwowane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ37 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ38 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ39 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ40 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ41 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Miejsce parkingowe | MPZ42 | 30 000 zł | Sprzedane | ||||||
| Komórka lokatorska | KL01 | 62 510 zł 7 000 zł/m² | 8,93 m² | Zarezerwowane | |||||
| Komórka lokatorska | KL02 | 62 510 zł 7 000 zł/m² | 8,93 m² | Sprzedane | |||||
| Komórka lokatorska | KL03 | 62 720 zł 7 000 zł/m² | 8,96 m² | Sprzedane | |||||
| Komórka lokatorska | KL04 | 62 510 zł 7 000 zł/m² | 8,93 m² | Zarezerwowane | |||||
| Komórka lokatorska | KL05 | 62 720 zł 7 000 zł/m² | 8,96 m² | Zarezerwowane | |||||
| Komórka lokatorska | KL06 | 65 170 zł 7 000 zł/m² | 9,31 m² | Zarezerwowane | |||||
| Komórka lokatorska | B01 | 12 180 zł 6 000 zł/m² | 2,03 m² | Sprzedane | |||||
| Komórka lokatorska | B02 | 11 760 zł 6 000 zł/m² | 1,96 m² | Dostępne | PDFZapytaj | ||||
| Komórka lokatorska | B03 | 12 420 zł 6 000 zł/m² | 2,07 m² | Sprzedane | |||||
| Komórka lokatorska | B04 | 12 300 zł 6 000 zł/m² | 2,05 m² | Sprzedane | |||||
| Komórka lokatorska | B05 | 12 300 zł 6 000 zł/m² | 2,05 m² | Sprzedane | |||||
| Komórka lokatorska | B06 | 14 760 zł 6 000 zł/m² | 2,46 m² | Zarezerwowane | |||||
| Komórka lokatorska | B07 | 14 160 zł 6 000 zł/m² | 2,36 m² | Sprzedane | |||||
| Komórka lokatorska | B08 | 14 880 zł 6 000 zł/m² | 2,48 m² | Sprzedane | |||||
| Komórka lokatorska | B09 | 10 620 zł 6 000 zł/m² | 1,77 m² | Sprzedane | |||||
| Komórka lokatorska | B10 | 11 100 zł 6 000 zł/m² | 1,85 m² | Sprzedane | |||||
| Komórka lokatorska | B11 | 11 100 zł 6 000 zł/m² | 1,85 m² | Sprzedane | |||||
| Komórka lokatorska | B12 | 13 740 zł 6 000 zł/m² | 2,29 m² | Sprzedane | |||||
| Komórka lokatorska | B13 | 13 920 zł 6 000 zł/m² | 2,32 m² | Sprzedane | |||||
| Komórka lokatorska | B14 | 12 000 zł 6 000 zł/m² | 2,00 m² | Sprzedane | |||||
| Komórka lokatorska | B15 | 12 240 zł 6 000 zł/m² | 2,04 m² | Zarezerwowane | |||||
| Komórka lokatorska | B16 | 12 420 zł 6 000 zł/m² | 2,07 m² | Sprzedane | |||||
| Komórka lokatorska | B17 | 12 420 zł 6 000 zł/m² | 2,07 m² | Sprzedane | |||||
| Komórka lokatorska | B18 | 12 300 zł 6 000 zł/m² | 2,05 m² | Sprzedane | |||||
| Komórka lokatorska | B19 | 11 640 zł 6 000 zł/m² | 1,94 m² | Sprzedane | |||||
| Komórka lokatorska | B20 | 12 180 zł 6 000 zł/m² | 2,03 m² | Dostępne | PDFZapytaj | ||||
| Komórka lokatorska | B21 | 19 740 zł 6 000 zł/m² | 3,29 m² | Zarezerwowane | |||||
| Komórka lokatorska | B22 | 20 580 zł 6 000 zł/m² | 3,43 m² | Sprzedane | |||||
| Komórka lokatorska | B29 | 13 020 zł 6 000 zł/m² | 2,17 m² | Zarezerwowane | |||||
| Komórka lokatorska | B30 | 22 020 zł 6 000 zł/m² | 3,67 m² | Zarezerwowane | |||||
| Komórka lokatorska | B31 | 22 260 zł 6 000 zł/m² | 3,71 m² | Zarezerwowane | |||||
| Komórka lokatorska | B32 | 25 440 zł 6 000 zł/m² | 4,24 m² | Zarezerwowane | |||||
| Komórka lokatorska | B42 | 68 880 zł 6 000 zł/m² | 11,48 m² | Dostępne | PDFZapytaj | ||||
| Komórka lokatorska | B43 | 11 040 zł 6 000 zł/m² | 1,84 m² | Zarezerwowane | |||||
| Komórka lokatorska | B44 | 29 100 zł 6 000 zł/m² | 4,85 m² | Zarezerwowane | |||||
| Komórka lokatorska | B45 | 33 120 zł 6 000 zł/m² | 5,52 m² | Sprzedane | |||||
| Komórka lokatorska | B46 | 36 360 zł 6 000 zł/m² | 6,06 m² | Zarezerwowane | |||||
| Komórka lokatorska | B47 | 21 720 zł 6 000 zł/m² | 3,62 m² | Sprzedane | |||||
| Komórka lokatorska | B48 | 17 760 zł 6 000 zł/m² | 2,96 m² | Zarezerwowane | |||||
| Komórka lokatorska | B49 | 10 560 zł 6 000 zł/m² | 1,76 m² | Zarezerwowane | |||||
| Komórka lokatorska | B50 | 17 220 zł 6 000 zł/m² | 2,87 m² | Zarezerwowane |
MASZ PYTANIE?
Wypełnij formularz
Zadaj nam dowolne pytanie na temat naszej nowej inwestycji – możesz zadzwonić lub wypełnić formularz, a my postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć. Jeśli jesteś zainteresowany oglądaniem lub zakupem lokalu umów się z nami na niezobowiązujące spotkanie.